Minimum Fees Per Currency
Minimum service fees for Homeowner Billing and Cleaner Payout Payments for all of our supported currencies are:
Currency | Minimum Fee |
---|---|
United States Dollar (USD) | 1.00 |
United Arab Emirates Dirham (AED) | 3.75 |
Angolan Kwanza (AOA) | 912.00 |
Argentine Peso (ARS) | 1182.25 |
Australian Dollar (AUD) | 1.75 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.75 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.75 |
Brazilian Real (BRL) | 5.75 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.50 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.50 |
Swiss Franc (CHF) | 1.00 |
Chilean Peso (CLP) | 934.25 |
Chinese Yuan (CNY) | 7.25 |
Columbian Peso (COP) | 4200 |
Cuban Convertible Peso (CUC) | 1.00 |
Czech Koruna (CZK) | 21.75 |
Danish Krone (DKK) | 6.50 |
Euro (EUR) | 1.00 |
British Pound (GBP) | 1.00 |
Georgian Lari (GEL) | 2.75 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.75 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 8.00 |
Croatian Kuna (HRK) | 6.75 |
Hungarian Forint (HUF) | 350 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 16220.75 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.75 |
Indian Rupee (INR) | 85.75 |
Icelandic Krona (ISK) | 125 |
Japanese Yen (JPY) | 150 |
Kenyan Shilling (KES) | 129.25 |
South Korean Won (KRW) | 1358.75 |
Cayman Islands Dollar (KYD) | 1.00 |
Laotian Kip (LAK) | 21590.00 |
Macedonian Denar (MKD) | 53.50 |
Mauritian Rupee (MUR) | 45.50 |
Mexican Peso (MXN) | 19.00 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4.25 |
Nigerian Naira (NGN) | 1535.50 |
Norwegian Krone (NOK) | 10.25 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.75 |
Peruvian Sol (PEN) | 3.75 |
Philippines Peso (PHP) | 56.00 |
Pakistani Rupee (PKR) | 300 |
Polish Zloty (PLN) | 3.75 |
Romanian Leu (RON) | 4.50 |
Russian Ruble (RUB) | 79.75 |
Rwandan Franc (RWF) | 1409.00 |
Swedish Krona (SEK) | 9.75 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.50 |
Thai Baht (THB) | 32.50 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.975 |
Turkish Lira (TRY) | 39.25 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 30 |
Ukrainian Hryvnia (UAH) | 41.75 |
Vietnamese Dong (VND) | 26025 |
West African CFA Franc (XOF) | 569.50 |
South African Rand (ZAR) | 18.00 |
This article applies to: Cleaner, Homeowner
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Not finding what you need?Contact Us