Minimum Fees Per Currency
Minimum service fees for Homeowner Billing and Cleaner Payout Payments for all of our supported currencies are:
| Currency | Minimum Fee |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 1.00 |
| United Arab Emirates Dirham (AED) | 3.75 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 917.00 |
| Argentine Peso (ARS) | 1440.75 |
| Australian Dollar (AUD) | 1.50 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.75 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 1.75 |
| Brazilian Real (BRL) | 5.50 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 3.00 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.50 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.80 |
| Chilean Peso (CLP) | 910.25 |
| Chinese Yuan (CNY) | 7.25 |
| Columbian Peso (COP) | 3825 |
| Cuban Convertible Peso (CUC) | 1.00 |
| Czech Koruna (CZK) | 20.75 |
| Danish Krone (DKK) | 6.50 |
| Euro (EUR) | 1.00 |
| British Pound (GBP) | 1.00 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.75 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.75 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 8.00 |
| Croatian Kuna (HRK) | 6.50 |
| Hungarian Forint (HUF) | 350 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 16633.75 |
| Israeli Shekel (ILS) | 3.25 |
| Indian Rupee (INR) | 90.75 |
| Icelandic Krona (ISK) | 150 |
| Japanese Yen (JPY) | 175 |
| Kenyan Shilling (KES) | 128.75 |
| South Korean Won (KRW) | 1474.75 |
| Cayman Islands Dollar (KYD) | 1.00 |
| Laotian Kip (LAK) | 21645.00 |
| Macedonian Denar (MKD) | 52.50 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 46.00 |
| Mexican Peso (MXN) | 18.25 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 4.25 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1452.75 |
| Norwegian Krone (NOK) | 10.25 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.75 |
| Peruvian Sol (PEN) | 3.50 |
| Philippines Peso (PHP) | 59.25 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 300 |
| Polish Zloty (PLN) | 3.75 |
| Romanian Leu (RON) | 4.50 |
| Russian Ruble (RUB) | 79.75 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1453.25 |
| Swedish Krona (SEK) | 9.50 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.50 |
| Thai Baht (THB) | 31.50 |
| Tunisian Dinar (TND) | 2.925 |
| Turkish Lira (TRY) | 42.75 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 31 |
| Ukrainian Hryvnia (UAH) | 42.25 |
| Vietnamese Dong (VND) | 26325 |
| West African CFA Franc (XOF) | 559.00 |
| South African Rand (ZAR) | 17.00 |
This article applies to: Cleaner, Homeowner
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Not finding what you need?Contact Us