Minimum Fees Per Currency
Minimum service fees for Homeowner Billing and Cleaner Payout Payments for all of our supported currencies are:
Currency | Minimum Fee |
---|---|
United States Dollar (USD) | 1.00 |
United Arab Emirates Dirham (AED) | 3.75 |
Angolan Kwanza (AOA) | 912.00 |
Argentine Peso (ARS) | 1424.00 |
Australian Dollar (AUD) | 1.75 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.75 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.75 |
Brazilian Real (BRL) | 5.50 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.50 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.50 |
Swiss Franc (CHF) | 0.80 |
Chilean Peso (CLP) | 962.00 |
Chinese Yuan (CNY) | 7.25 |
Columbian Peso (COP) | 3925 |
Cuban Convertible Peso (CUC) | 1.00 |
Czech Koruna (CZK) | 21.00 |
Danish Krone (DKK) | 6.50 |
Euro (EUR) | 1.00 |
British Pound (GBP) | 1.00 |
Georgian Lari (GEL) | 2.75 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.75 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 8.00 |
Croatian Kuna (HRK) | 6.50 |
Hungarian Forint (HUF) | 350 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 16470.50 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.50 |
Indian Rupee (INR) | 88.50 |
Icelandic Krona (ISK) | 125 |
Japanese Yen (JPY) | 150 |
Kenyan Shilling (KES) | 129.25 |
South Korean Won (KRW) | 1393.00 |
Cayman Islands Dollar (KYD) | 1.00 |
Laotian Kip (LAK) | 21691.50 |
Macedonian Denar (MKD) | 52.75 |
Mauritian Rupee (MUR) | 45.75 |
Mexican Peso (MXN) | 18.75 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4.25 |
Nigerian Naira (NGN) | 1508.50 |
Norwegian Krone (NOK) | 10.00 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.75 |
Peruvian Sol (PEN) | 3.50 |
Philippines Peso (PHP) | 57.25 |
Pakistani Rupee (PKR) | 300 |
Polish Zloty (PLN) | 3.75 |
Romanian Leu (RON) | 4.50 |
Russian Ruble (RUB) | 85.25 |
Rwandan Franc (RWF) | 1450.00 |
Swedish Krona (SEK) | 9.50 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.50 |
Thai Baht (THB) | 32.00 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.925 |
Turkish Lira (TRY) | 41.50 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 30 |
Ukrainian Hryvnia (UAH) | 41.50 |
Vietnamese Dong (VND) | 26400 |
West African CFA Franc (XOF) | 561.25 |
South African Rand (ZAR) | 17.75 |
This article applies to: Cleaner, Homeowner
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Not finding what you need?Contact Us